Специальные условия на сезонный шиномонтаж.
Официальный дилер BMW ЭлитАвто приглашает владельцев BMW.
Работы проводятся квалифицированными сотрудниками на современном оборудовании.
Стоимость шиномонтажа зависит от вида выполняемых работ и размерности колес.
Шиномонтажные услуги в BMW ЭлитАвто предусматривают следующие работы:
- мойка автомобиля и комплекта колёсных дисков;
- снятие/установка комплекта покрышек;
- балансировка колёс;
- упаковка сменного комплекта колес/покрышек.
Размер колеса | Наименование работ | ЭлитАвто Красноярск Стоимость работ, рублей. | ЭлитАвто Сибирь Новосибирск Стоимость работ, рублей. | ЭлитАвто Кемерово Стоимость работ, рублей | ЭлитАвто Барнаул Стоимость работ, рублей |
R16, R17 | Снятие/установка 1 колеса. | 290 | 350 | 330 | 360 |
Балансировка 1 колеса. | 435 | 525 | 495 | 540 | |
Замена шин, балансировка 1 колеса (шина Runflat) | 1305 | 1575 | 1485 | 1620 | |
Замена шин, балансировка 1 колеса | 1160 | 1400 | 1320 | 1440 | |
Снятие/установка 4 колес. | 870 | 1200 | 660 | 600 | |
Балансировка 4 колес. | 2960 | 2100 | 1980 | 2160 | |
Замена шин, балансировка 4 колес (шина Runflat). | 4845 | 5075 | 4785 | 5220 | |
Замена шин, балансировка 4 колес. | 3830 | 3850 | 3630 | 3960 | |
R18, R19 | Снятие/установка 1 колеса. | 344 | 440 | 386 | 420 |
Балансировка 1 колеса. | 516 | 660 | 579 | 630 | |
Замена шин, балансировка 1 колеса (шина Runflat). | 1548 | 1980 | 1737 | 1890 | |
Замена шин, балансировка 1 колеса. | 1376 | 1760 | 1544 | 1680 | |
Снятие/установка 4 колес. | 1032 | 1520 | 772 | 700 | |
Балансировка 4 колес. | 3392 | 2640 | 2316 | 2520 | |
Замена шин, балансировка 4 колес (шина Runflat). | 5628 | 6380 | 5597 | 6090 | |
Замена шин, балансировка 4 колес. | 4424 | 4840 | 4246 | 4620 | |
R20 | Снятие/установка 1 колеса. | 384 | 490 | 440 | 420 |
Балансировка 1 колеса. | 576 | 735 | 660 | 630 | |
Замена шин, балансировка 1 колеса (шина Runflat). | 1728 | 2250 | 1980 | 1890 | |
Замена шин, балансировка 1 колеса. | 1536 | 1960 | 1760 | 1680 | |
Снятие/установка 4 колес. | 1152 | 2000 | 880 | 700 | |
Балансировка 4 колес. | 3712 | 2940 | 2640 | 2520 | |
Замена шин, балансировка 4 колес (шина Runflat). | 6208 | 7105 | 6380 | 6090 | |
Замена шин, балансировка 4 колес. | 4864 | 5390 | 4840 | 4620 | |
R21, R22 | Снятие/установка 1 колеса. | 504 | 520 | 440 | 480 |
Балансировка 1 колеса. | 756 | 780 | 660 | 720 | |
Замена шин, балансировка 1 колеса (шина Runflat). | 2268 | 2340 | 1980 | 2160 | |
Замена шин, балансировка 1 колеса. | 2016 | 2080 | 1760 | 1920 | |
Снятие/установка 4 колес. | 1512 | - | 880 | 800 | |
Балансировка 4 колес. | 4672 | 3120 | 2640 | 2880 | |
Замена шин, балансировка 4 колес (шина Runflat). | 7948 | 7540 | 6380 | 6960 | |
Замена шин, балансировка 4 колес. | 6184 | 5720 | 4840 | 5280 | |
Проверка давления в шинах, инициализация индикатора повреждения шин | 420 | 800 | 420 | 200 |
*В зависимости от состояния колес, могут потребоваться дополнительные балансировочные грузы. Оплачиваются отдельно.